[BLR D1-16] เอฟซี โมโลเดชโน | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 9 | 0 | 0 | 9 | 5 | 25 | 0 | 16 | 0.0% |
ทีมเหย้า | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 16 | 0.0% |
ทีมเยือน | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 17 | 0 | 16 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 17 | 0 | 0.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 13 | 1 | 16 | 0.0% |
ทีมเหย้า | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 16 | 0.0% |
ทีมเยือน | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 8 | 0 | 16 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 8 | 1 | 0.0% |
[BLR D1-14] ซลูตัสค์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 14 | 5 | 14 | 11.1% |
ทีมเหย้า | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 11 | 16.7% |
ทีมเยือน | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 | 15 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 13 | 1 | 0.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 9 | 2 | 4 | 3 | 5 | 7 | 10 | 11 | 22.2% |
ทีมเหย้า | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 10 | 4 | 33.3% |
ทีมเยือน | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 15 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 | 16.7% |
ตอร์ปิโด มินส์ค | 1-2 | ML Vitebsk |
เอฟซี โมโลเดชโน | 0-1 | ซลูตัสค์ |
เอฟซี โกเมล | 0-0![]() |
ดินาโม มินส์ค |